| 序號(hào) | 姓 名 | 部 門 | 組 內(nèi) 職 務(wù) | 分 工 | 備 注 |
| 1 | 設(shè)備部 | 組長(zhǎng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé) | ||
| 2 | 設(shè)備部 | 成員 | 設(shè)備管理 | ||
| 3 | 提取車間 | 成員 | 生產(chǎn)管理 | ||
| 4 | 質(zhì)量保證部 | 成員 | 質(zhì)量管理 | ||
| 5 | 提取車間 | 成員 | 設(shè)備操作 | ||
| 6 | 質(zhì)量保證部 | 成員 | 質(zhì)量檢驗(yàn) | ||
| 7 | 質(zhì)量保證部 | 成員 | 質(zhì)量檢驗(yàn) | ||
| 8 | QA | 成員 | 現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督 |
| 序號(hào) | 文 件 名 稱 | 檢 查 情 況 | 存放地點(diǎn) | 備 注 |
| 1 | 裝箱單 | 設(shè) 備 部 | ||
| 2 | 產(chǎn)品合格證 | 設(shè) 備 部 | ||
| 3 | 使用說(shuō)明書 | 設(shè) 備 部 | ||
| 4 | 壓力容器證書 | 設(shè) 備 部 | ||
| 5 | 設(shè)備維修規(guī)程、SOP | 設(shè) 備 部 | ||
| 6 | 設(shè)備清潔SOP | 設(shè) 備 部 |
| 序號(hào) | 考察項(xiàng)目 | 備 注 | |||
|
|
生產(chǎn)此設(shè)備 技術(shù)水平 |
較高 一般 |
較高 一般 |
較高 一般 |
|
|
|
廠家信譽(yù)狀況 |
較高 一般 |
較高 一般 |
較高 一般 |
|
|
|
已使用此設(shè)備的企業(yè)評(píng)價(jià) |
較好 一般 |
較好 一般 |
較好 一般 |
|
| 4 |
售 后 服 務(wù) 情 況 |
較好 一般 |
較好 一般 |
較好 一般 |
|
| 5 | 提供技術(shù)資料 |
齊全 較差 |
齊全 較差 |
齊全 較差 |
|
| 6 | 是 否 符 合GMP 要 求 |
符合 不符 |
符合 不符 |
符合 不符 |
|
| 7 | 交 貨 時(shí) 間 | ||||
| 8 | 價(jià) 格 | ||||
| 9 | 綜合分析比較選 定 廠 家 | ||||
| 10 | 考查人員簽名 |
年 月 日 |
|||
| 序號(hào) | 驗(yàn)收內(nèi)容 | 合同要求標(biāo)準(zhǔn) | 驗(yàn)收結(jié)果 |
| 1 | 設(shè)備型號(hào) | SJNⅡ-2500型 | |
| 2 | 加熱器 | 2臺(tái),加熱面積與圖紙一致 | |
| 3 | 蒸發(fā)器 | 2臺(tái),容積和尺寸與圖紙一致 | |
| 4 | 冷凝器 | 2臺(tái),冷凝面積和尺寸與圖紙一致 | |
| 5 | 真空受液罐 | 1臺(tái),外形尺寸與圖紙一致 | |
| 6 | 汽液分離器 | 1臺(tái),內(nèi)設(shè)擋板 | |
| 7 | 設(shè)備系統(tǒng)內(nèi)管件及閥門 | 1套,與圖紙一致 | |
| 8 | 設(shè)備上管口的配置與方向 | 與圖紙一致 | |
| 9 | 設(shè)備上觀察視鏡的數(shù)量與方向 | 與圖紙一致 | |
| 10 | 設(shè)備保溫 | 與圖紙一致 | |
| 11 | 設(shè)備外觀 | 外形完好,無(wú)損傷損壞 | |
| 12 | 水環(huán)真空泵(NASH) |
型號(hào):2BV5161/1臺(tái) 汽水分離器/1臺(tái) 功率:15kw |
| 序號(hào) | 確 認(rèn) 內(nèi) 容 |
確 認(rèn) 結(jié) 果 (符合要求打“√”,不符合要求打“×”) |
| 1 | 安裝位置符合工藝設(shè)備平面圖的設(shè)計(jì)要求 | |
| 2 | 加熱器、蒸發(fā)器、冷凝器定位準(zhǔn)確,罐體垂直,安裝牢固 | |
| 3 | 設(shè)備系統(tǒng)內(nèi)管件閥門聯(lián)接牢固,密封可靠 | |
| 4 | 罐體上各緊固件安裝牢固,密封可靠 | |
| 5 | 罐上真空表、壓力表、安全閥等配置安裝齊全,方向合理,便于觀察,方便操作,玻璃鏡面完好 | |
| 6 | 兩條蒸汽管路及其閥門、壓力表、安全閥安裝規(guī)范,操作方便 | |
| 7 | 蒸汽冷凝水管道、管件安裝規(guī)范,操作方便 | |
| 8 | 配套真空管道、管件安裝規(guī)范,操作方便 | |
| 9 | 配套冷卻水管道、管件安裝規(guī)范,操作方便 | |
| 10 | 清洗管道、管件安裝規(guī)范,操作方便 | |
| 11 | 藥液管道、管件安裝規(guī)范,操作方便 | |
| 12 | 管道標(biāo)識(shí)齊全、清晰、牢固 | |
| 13 | 36V低壓視燈安裝規(guī)范,觀察清晰 | |
| 14 | 進(jìn)料泵安裝到位,手工旋轉(zhuǎn)風(fēng)葉,泵體無(wú)異常 | |
| 15 | 受液罐出水管及管件安裝到位 | |
| 16 |
NaSH真空泵: 1.泵體安裝到位,水平校準(zhǔn),基座固定無(wú)松動(dòng) 2.電源380V,漏電保護(hù),星角啟動(dòng),電纜安裝規(guī)范 3.汽液分離器、真空緩沖罐安裝到位,符合規(guī)范 4.工作液管、排水管安裝規(guī)范 |
|
| 17 | 冷卻水系統(tǒng)(水泵、冷卻水塔)安裝到位,水平校準(zhǔn),基座固定牢固,電源接通,電纜安裝規(guī)范,避雷設(shè)施符合要求 | |
| 18 | 蒸汽管、冷卻水管、真空管、物料管試壓檢漏符合要求 | |
| 19 | 冷卻水池按圖施工,驗(yàn)收完畢 | |
| 20 | 確認(rèn)結(jié)論 | |
| 21 | 參加驗(yàn)證人員簽名: | 年 月 日 |
| 序號(hào) | 確 認(rèn) 內(nèi) 容 |
確 認(rèn) 結(jié) 果 (符合要求打“√”,不符合要求打“×”) |
備 注 | |
| 1 | 低壓視燈送電,開關(guān)靈活,觀察清晰 | |||
| 2 | 進(jìn)料泵試機(jī),電氣控制正常,旋轉(zhuǎn)方向正確,運(yùn)行平穩(wěn),罐內(nèi)進(jìn)料順暢,將1、2效進(jìn)水****視鏡1/2處。 | |||
| 3 | NaSH真空泵試運(yùn)行,星角起動(dòng)正常,轉(zhuǎn)向正確,運(yùn)行平穩(wěn),進(jìn)水、排水、排氣正常,電氣控制穩(wěn)定,真空度≥-0.08,符合濃縮工藝要求。 | |||
| 4 | 冷卻水系統(tǒng)試運(yùn)行,冷卻水池蓄水正常,水泵星角起動(dòng)正常,轉(zhuǎn)向正確,運(yùn)行平穩(wěn),電氣控制穩(wěn)定,水壓≥0.3Mpa,符合濃縮工藝要求 | |||
| 5 | 冷卻水塔試運(yùn)行,風(fēng)機(jī)起動(dòng)正常,轉(zhuǎn)向正確,運(yùn)行平穩(wěn),電氣控制穩(wěn)定,布水器旋轉(zhuǎn)穩(wěn)定,水量分散均勻 | |||
| 6 | 冷凝器打開冷卻水進(jìn)、出閥,操作順利,壓力表、溫度計(jì)指示靈敏,緊固點(diǎn),密封牢固,無(wú)泄漏,水壓>0.3Mpa | |||
| 7 | 開啟真空泵,打開真空閥,Ⅰ、Ⅱ效蒸發(fā)室真空表指示靈敏,表壓均能達(dá)到-0.08Mpa,設(shè)備無(wú)異常,緊固點(diǎn)密封牢固無(wú)泄漏 | |||
| 8 | 開啟蒸汽控制閥,壓力控制≤0.25Mpa,壓力表指示靈敏,安全閥提拉排汽順暢,冷凝水排出穩(wěn)定,疏水器動(dòng)作靈活,緊固點(diǎn)密封牢固,無(wú)泄漏 | |||
| 9 | 整套系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)運(yùn)行,真空度穩(wěn)定,Ⅰ效真空度≥-0.03Mpa,Ⅱ效真空度≥-0.06Mpa,冷卻水壓≥0.3Mpa,進(jìn)水溫度≤35℃,出水溫度≤42℃,符合設(shè)計(jì)要求,雙效機(jī)組運(yùn)行良好 | |||
| 10 | 結(jié) 論 | |||
| 11 |
參加驗(yàn)證人員 簽 名 |
年 月 日 |
||
|
序 號(hào) |
順序 | **次 | 第二次 | 第三次 | |||
| 日 期 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | ||||
| 1 | 系統(tǒng)真空度 | ||||||
| 2 | 冷卻水系統(tǒng) |
進(jìn)水溫度: 出水溫度: |
進(jìn)水溫度: 出水溫度: |
進(jìn)水溫度: 出水溫度: |
|||
| 3 | 蒸汽壓力(MPa) | ||||||
| 4 | 水液總量 | ||||||
| 5 | 濃縮 |
開始時(shí)間: 結(jié)束時(shí)間: |
開始時(shí)間: 結(jié)束時(shí)間: |
開始時(shí)間: 結(jié)束時(shí)間: |
|||
|
6 |
真空度 | 一效 | 二效 | 一效 | 二效 | 一效 | 二效 |
| 7 | 濃縮溫度 | 一效 | 二效 | 一效 | 二效 | 一效 | 二效 |
| 8 | 設(shè)備運(yùn)行情況 | ||||||
| 9 | 結(jié) 論 |
|
|||||
| 10 |
參加驗(yàn)證人員 簽名 |
|
|||||
|
序 號(hào) |
批 號(hào) | ||||||
| 日 期 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | ||||
| 1 | 系統(tǒng)真空度 | ||||||
| 2 | 冷卻水系統(tǒng) |
進(jìn)水溫度: 出水溫度: |
進(jìn)水溫度: 出水溫度: |
進(jìn)水溫度: 出水溫度: |
|||
| 3 | 蒸汽壓力(MPa) | ||||||
| 4 | 藥液總量 | ||||||
| 5 | 濃縮 |
開始時(shí)間: 結(jié)束時(shí)間: |
開始時(shí)間: 結(jié)束時(shí)間: |
開始時(shí)間: 結(jié)束時(shí)間: |
|||
| 6 | 真空度 | 一效 | 二效 | 一效 | 二效 | 一效 | 二效 |
| 7 | 濃縮溫度 | 一效 | 二效 | 一效 | 二效 | 一效 | 二效 |
| 6 | 收膏 |
開始時(shí)間: 結(jié)束時(shí)間: |
開始時(shí)間: 結(jié)束時(shí)間: |
開始時(shí)間: 結(jié)束時(shí)間: |
|||
| 9 | 收膏數(shù)量 | ||||||
| 10 | 相對(duì)密度 | ,溫度: ℃ | ,溫度: ℃ | ,溫度: ℃ | |||
| 11 | 設(shè)備運(yùn)行情況 | ||||||
| 12 | 結(jié) 論 |
|
|||||
| 13 |
參加驗(yàn)證人員 簽名 |
|
|||||